Price
料金・費用の目安
正式なお見積りは、ヒアリング後にご提示いたします。以下はあくまで目安としてご参考ください。表示価格は消費税込みで、( )内に税抜価格を参考として併記しています。
補助金申請支援
| サービス | 料金目安(税込) |
|---|---|
| 初回相談・補助金調査 | 無料 |
| ものづくり補助金 / 新事業進出補助金 | 着手金 132,000円 + 成功報酬 15% (着手金 税抜120,000円) |
| 省力化投資補助金(一般型) | 着手金 132,000円 + 成功報酬 15% (着手金 税抜120,000円) |
| 中小企業成長加速化補助金 | 着手金 330,000円 + 成功報酬 5〜7% (着手金 税抜300,000円) |
| 大規模成長投資補助金 | 着手金 330,000円〜 + 成功報酬 0.5〜5% (着手金 税抜300,000円〜) |
※ 着手金の金額は税込です。成功報酬は補助金交付決定額に対する料率であり、報酬額には別途消費税が加算されます
※ 成功報酬の算定基準は補助金交付決定額です
※ 不採択の場合、成功報酬は発生しません(着手金は返金不可)
※ 交付決定・実績報告・事業化状況報告まで一貫サポート
※ 上記は標準的な目安です。案件規模に応じて個別にご相談いたします
経営革新計画 申請代行
| サービス | 料金目安(税込) |
|---|---|
| 経営革新計画 申請代行フルパッケージ | 330,000円〜 (税抜300,000円〜) |
| 変更申請(様式第14) | 33,000円〜/件 (税抜30,000円〜) |
※ 補助金の加点・信用保証の別枠・日本政策金融公庫の特別利率などの入口となる制度です
※ 事業内容・関連企業の有無・組合申請かどうかにより費用が変動します
※ 補助金申請と併走する場合はセット割引をご用意しています
デジタル化・AI導入補助金
| サービス | 料金目安(税込) |
|---|---|
| 支援事業者登録 | 55,000円 (税抜50,000円) |
| ITツール登録 | 55,000円〜 (税抜50,000円〜) |
※ カタログ・LP等の制作物は別途お見積りいたします
DX・AI活用支援
| サービス | 料金目安(税込) |
|---|---|
| DX戦略策定 | 110,000円〜 (税抜100,000円〜) |
| AI導入コンサルティング | 165,000円〜 (税抜150,000円〜) |
| IT関連法務(契約書・規約作成) | 55,000円〜/件 (税抜50,000円〜) |
法人設立・定款関連
| サービス | 料金目安(税込) |
|---|---|
| 定款作成(株式会社) | 33,000円〜 (税抜30,000円〜) |
| 定款作成(合同会社) | 33,000円〜 (税抜30,000円〜) |
| 定款作成(一般社団法人) | 44,000円〜 (税抜40,000円〜) |
| 定款変更手続き | 33,000円〜 (税抜30,000円〜) |
| 議事録・各種書類作成 | 22,000円〜 (税抜20,000円〜) |
| 事業計画書作成 | 110,000円〜 (税抜100,000円〜) |
※ 電子定款対応。株式会社・一般社団法人は定款認証手数料(52,000円程度)が別途実費として発生します
※ 合同会社は定款認証が不要のため、認証手数料は発生しません
※ 登記申請の代理は提携の司法書士をご紹介いたします
建設業許可
| サービス | 料金目安(税込) |
|---|---|
| 新規許可申請(知事) | 132,000円〜 (税抜120,000円〜) |
| 更新許可申請(知事) | 77,000円〜 (税抜70,000円〜) |
| 業種追加 | 88,000円〜 (税抜80,000円〜) |
| 決算変更届(年次) | 38,500円〜 (税抜35,000円〜) |
| 経営事項審査 | 88,000円〜 (税抜80,000円〜) |
※ 申請手数料等の実費は別途発生します
飲食店・風営法関連
| サービス | 料金目安(税込) |
|---|---|
| 飲食店営業許可申請 | 55,000円〜 (税抜50,000円〜) |
| 風俗営業許可申請(1号) | 165,000円〜 (税抜150,000円〜) |
| 深夜酒類提供飲食店営業届出 | 110,000円〜 (税抜100,000円〜) |
※ 保健所・公安委員会等の申請手数料は別途発生します
農地転用
| サービス | 料金目安(税込) |
|---|---|
| 農地法第3条許可申請 | 66,000円〜 (税抜60,000円〜) |
| 農地法第4条許可申請 | 88,000円〜 (税抜80,000円〜) |
| 農地法第5条許可申請 | 99,000円〜 (税抜90,000円〜) |
| 農地転用届出(市街化区域) | 44,000円〜 (税抜40,000円〜) |
開発行為・産業廃棄物
| サービス | 料金目安(税込) |
|---|---|
| 開発行為許可申請 | 220,000円〜 (税抜200,000円〜) |
| 収集運搬業許可申請(新規) | 110,000円〜 (税抜100,000円〜) |
| 収集運搬業許可申請(更新) | 77,000円〜 (税抜70,000円〜) |
※ 開発行為は規模により報酬が変動します。申請手数料等の実費は別途発生します
相続・遺言
| サービス | 料金目安(税込) |
|---|---|
| 遺産分割協議書作成 | 55,000円〜 (税抜50,000円〜) |
| 相続人・相続財産調査 | 55,000円〜 (税抜50,000円〜) |
| 公正証書遺言作成支援 | 88,000円〜 (税抜80,000円〜) |
| 自筆証書遺言作成支援 | 44,000円〜 (税抜40,000円〜) |
※ 公正証書遺言は公証人手数料が別途発生します。相続人調査は戸籍取得の実費が別途必要です
その他許認可・書類作成
| サービス | 料金目安(税込) |
|---|---|
| 古物商許可申請 | 44,000円〜 (税抜40,000円〜) |
| 宅建業免許申請(知事・新規) | 110,000円〜 (税抜100,000円〜) |
| 各種届出書類作成 | 22,000円〜 (税抜20,000円〜) |
| 内容証明郵便作成 | 33,000円〜 (税抜30,000円〜) |
相談料
| サービス | 料金目安(税込) |
|---|---|
| 初回相談 | 無料 |
| 2回目以降(60分) | 16,500円 (税抜15,000円) |
※ 上記料金は消費税込みの金額を表示し、( )内に税抜(本体)価格を参考として併記しています。成功報酬型の料金は、算定基準額に対する料率であり、報酬額には別途消費税が加算されます。補助金を活用することで、実質的な費用負担を大幅に軽減できる場合があります。お気軽にご相談ください。